Sportangebote » Gymnastik (Fitgymnastik)
Verein | Ort | Trainings | Anmerkung |
---|---|---|---|
ASKÖ Linz-Froschberg | Froschbergschule, Ziegeleistr. 29 | Di: 18.45-19.45 | Funktional Fitness |
ASKÖ Linz-Steg | Sportanlage Dornacher Straße 27 (Saal 3) | Do: 19.00-20.00 | Formen und Verbrennen (Damen+Herren) |
EKRV Donau Linz Hauptverein | Mozartschule, Volksfestr. 7-11 | Di: 16.30-18.00 | |
ASKÖ Eisenbahnersportverein Linz | Hausleitnerschule, Hausleitnerweg 52 | Di: 20.00-22.00 | |
ASKÖ Linz-Auberg | |
||
ASKÖ Linz-Auhof | Auhofschule, Aubrunnerweg 43 (linker Turnsaal) |
Di: 19.00-20.00 | Körperbalance |
ASKÖ Linz-Auhof | Auhofschule, Aubrunnerweg 43 (linker Turnsaal) |
Di: 20.00-21.00 | Step |
ASKÖ Linz-Ebelsberg | Schärfschule, Resselstr. 8 (alter TS) | Di: 20.00-21.30 | Herren |
ASKÖ Linz-Ebelsberg | Schärfschule, Resselstr. 6 | Mi: 19.30-21.00 | Damen und Herren |
ASKÖ Linz-Froschberg | Froschbergschule, Ziegeleistr. 29 | Di: 17.00-19.00 | Männerturnen 50 + |
ASKÖ Linz-Keferfeld/Oed | Keferfeldschule, Seeauerweg 1 | Do: 19.30 - 20.30 | Damen |
ASKÖ Linz-Mitte | Europaschule, Lederergasse 35, Saal 3, 1. Stock | Di: 18.00-19.00 | Fit über 50 |
ASKÖ Linz-Neue Heimat | Rennerschule, Flötzerweg 61 a (Turnsaal Sonderschule) | Di: 19.30-21.00 | Männer Info: Wilhelm Peter 0677/63437332 |
ASKÖ Linz-Neue Heimat | Rennerschule, Flötzerweg 88 (alter TS) | Di: 19.00-20.00 | Damen 50 + |
ASKÖ Linz-Pichling | Pichlingschule, Rathfeldstr. 69 | Di: 17.30-18.30 | Damen und Herren |
ASKÖ Linz-Pichling | VS Solar City Pichling, Heliosallee 140-142 | Mi: 19.00 - 20.00 | Damen u. Herren (Cardio und Krafttraining) |
ASKÖ Linz-Stamm | Diesterwegschule, Khevenhüllerstr. 3, (linker Turnsaal) | Mi: 18.00-19.30 | Damen + Herren |
ASKÖ Linz-Stamm | Dorfhalleschule, Franckstr.70 | Mo: 18.00-19.00 | Damen + Herren über 50 |
ASKÖ Linz-Stamm | Dorfhalleschule, Franckstr.70 | Mi: 19.30-21.00 | Damen + Herren |
ASKÖ Linz-Stamm | Römerbergschule, Donatusgasse 3 | Do: 19.00-21.30 | Damen u. Herren |
ASKÖ Linz-Stamm | Römerbergschule, Donatusgasse 3 a | Do: 19.00-20.30 | Damen und Herren |
ASKÖ Linz-Steg | Sportanlage Dornacher Str. 27 (Saal 1) | Mo: 19.00-20.00 | Damen und Herren |
ASKÖ Linz-Steg | Sportanlage Dornacher Str. 27 (Saal 2) | Di: 10.00-11.00 | Wohlfühlgymnastik (Kurs) |
ASKÖ Linz-Steg | Sportanlage Dornacher Str. 27 (Saal 1) | Di: 19.30-21.30 | Männer |
ASKÖ Linz-Steg | Sportanlage Dornacher Str. 27 (Saal 2) | Mi: 20.00-21.00 | Pilates (Kurs) |
ASKÖ Linz-Steg | Sportanlage Dornacher Str. 27 (Saal 1) | Mo: 20.00-21.00 | Erwachsene |
ASKÖ Linz-Süd | Spallerhofschule, Tungassingerstr. 23 (neuer TS) | Di + Do: 19.30-21.30 | |
ASKÖ Waldegg Linz | Glöckelschule, Dürrnbergerstr. 1-3 (EG) |
Di: 18.30-19.30 | 50+ |
ASKÖ Waldegg Linz | Glöckelschule, Dürrnbergerstr. 1-3 (EG) |
Di: 19.00-20.00 | Damen |
ASKÖ RC Franckviertel Linz | Dorfhalleschule, Franckstr.70 | Do: | |
ASKÖ Skibobclub Linz | Glöckelschule, Dürrnbergerstr. 1-3 (OG) |
Do: 20.00-22.00 | |
ASKÖ SV Franckviertel Linz | Diesterwegschule, Khevenhüllerstr. 3, (rechter Turnsaal) | Do: 17.45-18.45 | Damen |
ASKÖ Tenniszentrum Linz | Tennisanlage Ferd. Markl-Str. 2 | Mo-So: 18.00 | |
ASKÖ SV Magistrat Linz | Dorfhalleschule, Franckstr.70 | Di: 19.30-22.00 | |
ASKÖ Linz-Steg | Sportanlage Dornacher Straße 27 (Saal 1) | Do: 09.30-10.30 | Zumba Gold (Kurs) |
ASKÖ Linz-Steg | Sportanlage Dornacher Straße 27 (Saal 2) | Do: 18.00-19.00 | Zumba (Kurs) |
Grillschule, Scharmühlwinkel 3 | Do: 19.00 - 20.00 Uhr | ||
ASKÖ Linz-Steg | Sportanlage Dornacher Straße 27 (Saal 2) | Do: 17.00-18.00 | Pilates (Kurs) |
Grillschule, Scharmühlwinkel 3 | Mi: 19.00 - 20.00 Uhr | ||
ASKÖ Linz-Ebelsberg | Schärfschule, Resselstraße 6 | Do: 19.00-20.00 | Damen 50+ |
Grillschule, Scharmühlwinkel 3 | Mo: 18.00 - 19.00 Uhr | ||
ASKÖ Linz-Pichling | VS 44 Pichling, Rathfeldstraße 69 | Mi: 20.00-21.00 | Herrensport |
ASKÖ ARBÖ RC Linz Mc Donald's | siehe Homepage - www.rc-arboe-linz.at | ||
ASKÖ BSV Plasser & Theurer | leider keine Homepage vorhanden |